院系 | 专业名 | 硕士 | 博士 |
建 筑 学 院 | 建筑学硕士 | 48 | 0 |
建筑学 | 4 | 24 |
城乡规划学 | 7 | 17 |
土木工程 | 7 | 5 |
风景园林学 | 4 | 4 |
风景园林硕士 | 2 | 0 |
美术学 | 2 | 0 |
城市规划 | 1 | 0 |
土 木 水 利 学 院 | 土木工程系 | 土木工程 | 23 | 8 |
管理科学与工程 | 13 | 3 |
建筑与土木工程 | 10 | 0 |
交通运输工程 | 5 | 0 |
大地测量学与测量工程 | 4 | 0 |
水利水电工程系 | 水利工程 | 8 | 24 |
土木工程 | 1 | 1 |
管理科学与工程 | 1 | 1 |
环 境 学 院 | 环境科学与工程 | 59 | 24 |
环境工程 | 16 | 0 |
土木工程 | 7 | 3 |
工程管理 | 3 | 0 |
核科学与技术 | 1 | 1 |
机 械 工 程 学 院 工 程 学 院 | 机械工程系 | 机械工程 | 57 | 26 |
材料科学与工程 | 4 | 16 |
航空宇航科学与技术 | 4 | 0 |
精密仪器系 | 仪器科学与技术 | 16 | 13 |
光学工程 | 8 | 10 |
仪器仪表工程 | 17 | 0 |
工程管理 | 2 | 0 |
热能工程系 | 动力工程及工程热物理 | 17 | 12 |
动力工程 | 4 | 0 |
工程管理 | 4 | 0 |
汽车工程系 汽车工程系 | 机械工程 | 18 | 22 |
动力工程及工程热物理 | 16 | 10 |
车辆工程 | 5 | 0 |
工业工程系 | 工程管理 | 51 | 0 |
管理科学与工程 | 22 | 7 |
物流工程 | 13 | 0 |
航天航空学院 | 航空宇航科学与技术 | 15 | 15 |
力学 | 14 | 14 |
动力工程及工程热物理 | 4 | 6 |
航空工程 | 7 | 0 |
航天工程 | 2 | 0 |
信 息 科 学 技 术 学 院 | 电子工程系 | 信息与通信工程 | 58 | 38 |
电子科学与技术 | 32 | 11 |
电子与通信工程 | 22 | 0 |
计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 94 | 75 |
计算机技术 | 21 | 0 |
自动化系 | 控制科学与工程 | 64 | 47 |
控制工程 | 18 | 0 |
工程管理 | 2 | 0 |
微电子与纳电子学系 | 集成电路工程 | 90 | 0 |
电子科学与技术 | 21 | 12 |
软 件 学 院 | 软件工程 | 77 | 0 |
工程管理 | 4 | 0 |
理 学 院 | 数学科学系 | 数学 | 5 | 6 |
应用统计硕士 | 2 | 0 |
物 理 系 | 物理学 | 12 | 31 |
天体物理 | 4 | 1 |
化 学 系 | 化学 | 45 | 11 |
地球系统科学研究中心 | 生态学 | 11 | 1 |
大气科学 | 8 | 0 |
材 料 学 院 | 材料科学与工程 | 66 | 15 |
材料工程 | 22 | 0 |
核科学与技术 | 1 | 1 |
生命科学学院 | 生物学 | 36 | 54 |
海洋生物学 | 4 | 3 |
医 学 院 | 生物医学工程 | 44 | 8 |
生物学 | 0 | 16 |
临床医学 | 4 | 5 |
公共卫生 | 4 | 0 |
药学 | 3 | 0 |
电机工程与应用电子技术系 | 电气工程 | 41 | 12 |
工程物理系 | 核科学与技术 | 14 | 26 |
安全工程 | 13 | 0 |
安全科学与工程 | 4 | 0 |
核能与核技术工程 | 1 | 0 |
化学工程系 | 化学工程与技术 | 29 | 4 |
材料科学与工程 | 13 | 4 |
核能与新能源技术研究院 | 核科学与技术 | 4 | 10 |
管理科学与工程 | 1 | 10 |
化学工程与技术 | 5 | 2 |
环境科学与工程 | 3 | 2 |
材料科学与工程 | 3 | 0 |
核能与核技术工程 | 2 | 0 |
工程管理 | 2 | 0 |
高等研究院 | 计算机科学与技术 | 0 | 3 |
教育研究院 | 教育 | 0 | 23 |
公共管理 | 10 | 9 |
教育学 | 11 | 4 |
交叉信息研究院 | 计算机科学与技术 | 10 | 4 |
物理学 | 0 | 1 |
经济管理学院 经济管理学院 | 工商管理硕士 | 395 | 0 |
工商管理 | 40 | 23 |
金融硕士 | 23 | 0 |
管理科学与工程 | 7 | 9 |
应用经济学 | 1 | 13 |
理论经济学 | 8 | 4 |
会计硕士 | 3 | 0 |
公共管理学院 | 公共管理硕士 | 230 | 0 |
公共管理 | 65 | 31 |
管理科学与工程 | 0 | 1 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 4 | 12 |
人 文 学 院 | 中国语言文学 | 14 | 13 |
外国语言文学 | 13 | 7 |
哲学 | 7 | 5 |
中国史 | 9 | 3 |
世界史 | 1 | 1 |
艺术学理论 | 1 | 0 |
社会科学学院 | 社会学 | 12 | 24 |
哲学 | 10 | 10 |
政治学 | 8 | 10 |
社会工作 | 16 | 0 |
体育学 | 5 | 4 |
理论经济学 | 8 | 1 |
心理学 | 8 | 0 |
科学技术史 | 2 | 0 |
法 学 院 | 法律硕士 | 207 | 0 |
法学 | 41 | 11 |
新闻与传播学院 | 新闻传播学 | 41 | 7 |
新闻与传播 | 18 | 0 |
五道口金融学院 | 金融硕士 | 19 | 0 |
应用经济学 | 2 | 0 |
美 术 学 院 | 艺术硕士 | 75 | 0 |
设计学 | 47 | 10 |
信息艺术设计 | 18 | 0 |
艺术学理论 | 9 | 6 |
美术学 | 14 | 0 |
总计 | 2845 | 916 |
注: “硕士、博士”一栏是指毕业生中拟参加就业的人数。