院系名 | 专业名 | 硕士 | 博士 |
建 筑 学 院 | 城市规划 | 4 | 0 |
城乡规划学 | 9 | 7 |
风景园林 | 3 | 0 |
风景园林学 | 1 | 2 |
建筑学 | 9 | 10 |
美术学 | 1 | 0 |
土木工程 | 9 | 7 |
土 木 水 利 学 院 | 土木工程系 | 大地测量学与测量工程 | 2 | 0 |
管理科学与工程 | 10 | 5 |
建筑与土木工程 | 12 | 0 |
交通运输工程 | 5 | 0 |
土木工程 | 19 | 18 |
水利水电工程系 | 管理科学与工程 | 2 | 0 |
水利工程 | 5 | 25 |
土木工程 | 3 | 4 |
环 境 学 院 | 工程管理 | 6 | 0 |
核科学与技术 | 0 | 1 |
环境工程 | 24 | 0 |
环境科学与工程 | 53 | 42 |
土木工程 | 0 | 2 |
机 械 工 程 学 院 | 机械工程系 | 材料科学与工程 | 0 | 10 |
航空宇航科学与技术 | 0 | 1 |
机械工程 | 71 | 32 |
仪器仪表工程 | 5 | 0 |
精密仪器系 | 光学工程 | 6 | 10 |
机械工程 | 5 | 0 |
力学 | 0 | 1 |
仪器科学与技术 | 28 | 23 |
仪器仪表工程 | 14 | 0 |
热能工程系 | 动力工程 | 4 | 0 |
动力工程及工程热物理 | 7 | 33 |
工程管理 | 3 | 0 |
化学 | 0 | 1 |
汽车工程系 | 车辆工程 | 5 | 0 |
动力工程及工程热物理 | 9 | 7 |
机械工程 | 15 | 10 |
工业工程系 | 工程管理 | 41 | 0 |
管理科学与工程 | 12 | 10 |
物流工程 | 14 | 0 |
航天航空学院 | 动力工程及工程热物理 | 5 | 5 |
航空工程 | 8 | 0 |
航空宇航科学与技术 | 15 | 18 |
力学 | 9 | 28 |
信 息 科 学 技 术 学 院 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 24 | 14 |
电子与通信工程 | 32 | 0 |
信息与通信工程 | 45 | 29 |
计算机科学与技术系 | 计算机技术 | 34 | 0 |
计算机科学与技术 | 94 | 49 |
信息与通信工程 | 0 | 1 |
自 动 化 系 | 工程管理 | 10 | 0 |
航空宇航科学与技术 | 0 | 1 |
控制工程 | 21 | 0 |
控制科学与工程 | 65 | 30 |
微电子与纳电子学系 | 电子科学与技术 | 16 | 17 |
集成电路工程 | 44 | 0 |
软 件 学 院 | 工程管理 | 11 | 0 |
软件工程 | 76 | 10 |
理 学 院 | 数学科学系 | 数学 | 19 | 5 |
统计学 | 0 | 3 |
应用统计 | 3 | 0 |
物 理 系 | 天体物理 | 0 | 1 |
物理学 | 12 | 32 |
化 学 系 | 化学 | 32 | 36 |
地球系统科学研究中心 | 大气科学 | 12 | 0 |
生态学 | 4 | 4 |
材 料 学 院 | 材料工程 | 28 | 0 |
材料科学与工程 | 59 | 52 |
材料学 | 0 | 1 |
力学 | 0 | 4 |
物理学 | 0 | 1 |
生命科学学院 | 海洋生物学 | 5 | 1 |
力学 | 0 | 1 |
生物学 | 22 | 64 |
医 学 院 | 公共卫生 | 5 | 0 |
临床医学 | 5 | 4 |
生物学 | 0 | 24 |
生物医学工程 | 38 | 18 |
药学 | 5 | 0 |
电机工程与应用电子技术系 | 材料科学与工程 | 12 | 0 |
电气工程 | 26 | 33 |
工程管理 | 2 | 0 |
工程物理系 | 安全工程 | 8 | 0 |
安全科学与工程 | 2 | 0 |
核科学与技术 | 7 | 41 |
核能与核技术工程 | 4 | 0 |
物理学 | 1 | 2 |
化学工程系 | 材料科学与工程 | 8 | 5 |
化学工程与技术 | 22 | 19 |
力学 | 0 | 1 |
生物学 | 0 | 1 |
核能与新能源技术研究院 | 材料科学与工程 | 3 | 1 |
工程管理 | 4 | 0 |
管理科学与工程 | 3 | 3 |
核科学与技术 | 7 | 18 |
核能与核技术工程 | 2 | 0 |
化学工程与技术 | 5 | 1 |
环境科学与工程 | 1 | 1 |
高等研究院 | 计算机科学与技术 | 0 | 1 |
数学 | 0 | 3 |
物理学 | 0 | 3 |
教育研究院 | 公共管理 | 6 | 2 |
教育 | 0 | 11 |
教育学 | 8 | 3 |
交叉信息研究院 | 计算机科学与技术 | 5 | 10 |
物理学 | 0 | 9 |
经济管理学院 经济管理学院 | 工商管理 | 327 | 19 |
管理科学与工程 | 5 | 4 |
会计 | 3 | 0 |
金融 | 24 | 0 |
理论经济学 | 6 | 5 |
应用经济学 | 0 | 8 |
公共管理学院 | 公共管理 | 229 | 21 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 4 | 10 |
人文学院 | 世界史 | 4 | 1 |
外国语言文学 | 10 | 5 |
艺术学理论 | 2 | 0 |
哲学 | 9 | 7 |
中国史 | 6 | 6 |
中国语言文学 | 14 | 7 |
社会科学学院 | 科学技术史 | 1 | 0 |
理论经济学 | 4 | 2 |
社会工作 | 21 | 0 |
社会学 | 9 | 14 |
生物医学工程 | 0 | 1 |
体育学 | 9 | 1 |
心理学 | 6 | 0 |
哲学 | 10 | 5 |
政治学 | 9 | 11 |
法 学 院 | 法律 | 166 | 0 |
法学 | 42 | 15 |
新闻与传播学院 | 新闻传播学 | 41 | 4 |
新闻与传播 | 17 | 0 |
五道口金融学院 | 金融 | 12 | 0 |
应用经济学 | 0 | 18 |
美 术 学 院 | 美术学 | 13 | 2 |
软件工程 | 1 | 0 |
设计学 | 37 | 10 |
信息艺术设计 | 16 | 0 |
艺术 | 76 | 0 |
艺术学理论 | 6 | 7 |
注: “硕士、博士”一栏是指毕业生中拟参加就业的人数。