院系名称 专业名称 硕士 博士 人数
建筑学院 建筑学 13 11 24
土木工程 5 10 15
城乡规划学 8 7 15
风景园林学 3 2 5
城市规划 5 0 5
风景园林 2 0 2
土木水利学院 土木工程系 土木工程 12 16 29
管理科学与工程 6 5 11
建筑与土木工程 12 0 12
大地测量学与测量工程 3 0 3
交通运输工程 3 0 3
水利水电工程系 水利工程 4 23 26
土木工程 1 6 7
管理科学与工程 1 1 2
环境学院 环境科学与工程 29 41 69
环境工程 47 0 47
土木工程 0 2 2
机械工程学院 机械工程系 机械工程 78 42 120
精密仪器系 仪器仪表工程 36 0 36
仪器科学与技术 5 12 17
光学工程 1 10 11
能源与动力工程系 动力工程及工程热物理 10 31 40
动力工程 4 0 4
车辆与运载学院 机械工程 8 10 18
动力工程及工程热物理 4 7 12
车辆工程 9 0 9
动力工程 3 0 3
工业工程系 管理科学与工程 4 15 19
物流工程 9 0 9
统计学 0 4 4
航天航空学院 力学 8 25 33
航空宇航科学与技术 6 16 22
动力工程及工程热物理 2 8 10
航空工程 8 0 8
信息科学技术学院 电子工程系 电子与通信工程 86 0 86
信息与通信工程 7 27 34
电子科学与技术 2 27 29
计算机科学与技术系 计算机科学与技术 37 46 83
计算机技术 44 0 44
自动化系 控制科学与工程 33 39 72
控制工程 72 0 72
微电子与纳电子学系 集成电路工程 61 0 61
电子科学与技术 12 11 23
网络科学与网络空间研究院 网络空间安全 27 0 27
软件学院 软件工程 70 15 85
材料学院 材料科学与工程 37 46 83
材料工程 37 0 37
电气工程 16 0 16
电机工程与应用电子技术系 电气工程 48 30 78
工程物理系 核科学与技术 7 31 38
安全工程 17 0 17
安全科学与工程 1 7 8
核能与核技术工程 4 0 4
物理学 0 2 2
化学工程系 化学工程与技术 15 16 31
材料科学与工程 6 3 9
核能与新能源技术研究院 核科学与技术 14 11 25
化学工程与技术 4 6 9
核能与核技术工程 7 0 7
管理科学与工程 2 3 5
环境科学与工程 1 1 2
材料科学与工程 1 1 2
理学院 数学科学系 数学 0 17 17
统计学 0 2 2
应用统计 2 0 2
物理系 物理学 0 38 38
天体物理 0 1 1
化学系 化学 13 53 66
地球系统科学系 生态学 0 18 18
生命科学学院 生物学 0 114 114
医学院 生物学 0 38 38
生物医学工程 28 18 45
临床医学 11 16 26
动力工程及工程热物理 0 1 1
基础医学 1 0 1
力学 0 1 1
药学院 生物学 0 29 29
高等研究院 物理学 0 4 4
数学 0 2 2
交叉信息研究院 计算机科学与技术 6 5 11
物理学 0 5 5
经济管理学院 工商管理 35 15 50
管理科学与工程 18 6 24
金融 15 0 15
应用经济学 0 10 10
理论经济学 0 1 1
公共管理学院 公共管理 54 23 77
马克思主义学院 马克思主义理论 6 14 20
人文学院 哲学 7 13 20
中国语言文学 11 9 20
中国史 4 10 15
外国语言文学 8 6 14
世界史 2 2 4
科学技术史 4 0 4
社会科学学院 社会学 7 14 21
政治学 14 8 22
体育学 7 4 11
理论经济学 4 3 8
心理学 8 0 8
体育 8 0 8
哲学 1 5 5
科学技术史 2 0 2
法学院 法律 110 0 110
法学 27 18 45
新闻与传播学院 新闻传播学 29 7 36
五道口金融学院 金融 35 0 35
应用经济学 0 10 10
美术学院 艺术 83 0 83
设计学 29 10 38
美术学 13 4 17
信息艺术设计 13 0 13
艺术学理论 6 1 8
教育研究院 教育学 10 4 14
公共管理 11 3 14
深圳国际研究生院 数据科学和信息技术 49 5 54
环境科学与新能源技术 28 10 37
精准医学与公共健康 20 7 26
电气工程 0 1 1
苏世民书院 全球领导力 22 0 22
清华大学全球创新学院 数据科学和信息技术 8 0

8

注: “硕士、博士”一栏是指毕业生中拟参加就业的人数。

新闻热点